Smart Lotis Recessed 160 1x
13014509
FFD_ IP55 LED 4000K Medium DE White Structure

500 | 700 | 1050 | 1200 | 1400 |
2019 | 2749 | 3947 | 4433 | 5104 |
16.3 | 23.3 | 36.1 | 41.8 | 49.5 |
30.5 | 31.1 | 32.1 | 32.5 | 33 |
35.2 | 35.9 | 37 | 37.5 | 38.1 |
126 | 117 | 109 | 105 | 103 |
13 | 14 | 16 | 16 | 16 |
Article no. | Driver | Montaje del orificio de corte | Productos mínimos | Productos máximos | Dimensión | |
---|---|---|---|---|---|---|
12404030 | LED Driver Constant Current 0-10V/1-10V/Push-Dim/DALI 1050-2100mA 45-55W | 1 | 1 | 129 x 76 x 30 |
|
|
12405730 | LED Driver Constant Current Trailing Edge/Push-Dim 1050-2100mA 45-50W | 1 | 1 | 163 x 93 x 35 |
|
Escriba una palabra clave en el campo de búsqueda y le ayudaremos a encontrarlo.