Smart Cake Recessed 48 1x
12871332
IP55 LED 1800-3000K WD Medium DE Black Structure
250 |
89 |
4 |
15.5 |
18.5 |
22 |
9 |
Article no. | Driver | Montaje del orificio de corte | Productos mínimos | Productos máximos | Dimensión | |
---|---|---|---|---|---|---|
11631230 | LED Driver Constant Current Deep Dim DALI 250mA 20W | 1 | 2 | 160 x 41.5 x 30.5 |
|
|
11631330 | LED Driver Constant Current Deep Dim 0-10V/1-10V 250mA 20W | 1 | 2 | 160 x 41.5 x 30.5 |
|
|
12407230 | LED Driver Constant Current Trailing Edge 250mA 3-7W | 1 | 1 | 102 x 39 x 21 |
|
|
12407930 | LED Driver Constant Current DALI 250-700mA 10-20W WD | 1 | 2 | 110.4 x 52 x 22 |
|
|
12408030 | LED Driver Constant Current 0-10V/1-10V/Push-Dim 250-900mA 13-20W WD | 2 | 2 | 111 x 52 x 22 |
|
|
12408130 | LED Driver Constant Current DALI 250-700mA 15-32W WD | 1 | 2 | 103 x 67 x 21 |
|
|
12408330 | LED Driver Constant Current 0-10V/1-10V/Push-Dim/DALI 250-700mA 30-50W WD | 2 | 6 | 124 x 79 x 22 |
|
|
12409230 | LED Driver Constant Current DALI 250mA 10W WD | 1 | 2 | 145 x 31 x 21 |
|
|
12409630 | LED Driver Constant Current Trailing Edge 250mA 12W | 2 | 2 | 111 x 52 x 22 |
|
Escriba una palabra clave en el campo de búsqueda y le ayudaremos a encontrarlo.